Communes du Gard
Nom ; Code INSEE ; Vocable ; renseignements complémentaires
AIGALIERS | 30.2.35.001 | Notre-Dame d'.. | |
AIGREMONT | 30.1.14.002 | Saint Pierre d'.... | |
AIGUES-MORTES | 30.2.01.003 | Notre-Dame du Sablon | |
AIGUES-VIVES | 30.2.32.004 | Saint Pierre d'... | |
AIGUEZE | 30.2.20.005 | Saint Denis, Notre-Dame | |
AIMARGUES | 30.2.37.006 | Saint Saturnin, Sainte Croix | |
ALES | 30.1.98.007 | Saint Jean-Baptiste | |
ALLEGRE | 30.1.24.008 | Saint Félix | |
ALZON | 30.3.04.009 | Saint Martin | |
ANDUZE | 30.1.05.010 | Saint Etienne | |
ANGLES (LES) | 30.2.40.011 | Notre-Dame de l'Assomption | |
ARAMON | 30.2.06.012 | Saint Pancrace | |
ARGILLIERS | 30.2.22.013 | Notre-Dame | |
ARPAILLARGUES-et-AUREILLAC | 30.2.35.014 A | Saint Christol | |
AUREILLAC | 30.2.35.014 B | Notre-Dame des Anges | rattachée à Arpaillargues en 1813 |
ARPHY | 30.3.39.015 | Paroisse d'Aulas | |
ARRE | 30.3.39.016 | Notre-Dame | |
ARRIGAS | 30.3.04.017 | Saint Pierre, Saint Genest d'A. | |
ASPERES | 30.2.32.018 | Saint Pierre | |
AUBAIS | 30.2.32.019 | Saint Nazaire et Notre-Dame | |
AUBORD | 30.2.37.020 | Saint Martin | |
AUBUSSARGUES | 30.2.26.021 | Saints Pierre et Paul | |
AUJAC | 30.1.11.022 | Saint Martin | |
AUJARGUES | 30.2.32.023 | Saint Martin | |
AULAS | 30.3.39.024 | Saint Martin | |
AUMESSAS | 30.3.04.025 | Saint Hilaire | |
AVEZE | 30.3.39.026 | Notre-Dame | |
BAGARD | 30.1.05.027 | Saint Saturnin | |
BAGNOLS-SUR-CEZE | 30.2.07.028 | Saint Jean-Baptiste | |
BARJAC | 30.1.08.029 | Saint Laurent | |
BARON | 30.2.26.030 | Saints Baptiste et Baudile | |
BASTIDE-D'ENGRAS (LA) | 30.2.15.031 | Saint Jean | |
BEAUCAIRE | 30.2.09.032 | Saint Jacques le Majeur | |
BEAUCAIRE | 30.2.09.032 | Notre-Dame | |
BEAUVOISIN | 30.2.37.033 | Saint Thomas | |
BELLEGARDE | 30.2.09.034 | Saint Jean-Baptiste | |
BELVEZET | 30.2.15.035 | Saint André | |
BERNIS | 30.2.37.036 | Saint André | |
BESSEGES | 30.1.10.037 A | Paroisse de Robiac | comune créée en 1857 |
FOUSSIGNARGUES | 30.1.10.037 B | Paroisse de Courry | rattachée à Bessèges en 1972 |
BEZ-ET-ESPARON | 30.3.39.038 A | Saint Martin | |
ESPARON | 30.3.39.038 B | Saint Véran | rattachée à Bez en 1818 |
BEZOUCE | 30.2.16.039 | Saint André | |
BLANDAS | 30.3.04.040 | Saint Baudile | |
BLAUZAC | 30.2.35.041 | Saint Baudile puis Notre-Dame | |
BOISSET-ET-GAUJAC | 30.1.05.042 A | Saint Saturnin | |
GAUJAC | 30.1.05.042 B | Notre-Dame | en 1790 absorbée par Boisset avec Saint-Martin-de-Ligaujac |
BOISSIERES | 30.2.32.043 | Saint Cyrice et Sainte Juliette | |
BONNEVAUX | 30.1.11.044 A | Saint Théodorit | |
HIVERNE | 30.1.11.044 B | Paroisse de Bonnevaux | rattachée à Bonnevaux en 1813 |
BORDEZAC | 30.1.10.045 | Paroisse de Peyremale | |
BOUCOIRAN-ET-NOZIERES | 30.1.14.046 A | Notre-Dame | |
NOZIERES | 30.1.14.046 B | Saint Jean | rattachée à Boucoiran en 1813 |
BOUILLARGUES | 30.2.45.047 | Saint Félix | |
BOUQUET | 30.1.24.048 | Saint Martin | |
BOURDIC | 30.2.26.049 | Saint Jean | |
BRAGASSARGUES | 30.3.21.050 | Saint Etienne | |
BRANOUX-les-TAILLADES | 30.1.12.051 | Blannaves / Saint Paul | |
BREAU-ET-SALAGOSSE | 30.3.39.052 A | Paroisse d'Aulas | |
SALAGOSSE | 30.3.39.052 B | Paroisse d'Aulas | rattachée à Bréau en 1818 |
BRIGNON | 30.1.38.053 | Saint Paul | |
BROUZET-LES-ALES | 30.1.38.055 | Saint Simon | |
BROUZET-LES-QUISSAC | 30.3.21.054 | Saint Vincent | |
LA BRUGUIERE | 30.2.15.056 | Saint Laurent | |
CABRIERES | 30.2.16.057 | Saint Jean-Baptiste | |
LA CADIERE-ET-CAMBO | 30.3.28.058A | Saint Michel | |
CAMBO | 30.3.28.058B | Saint Pierre | |
LE CAILAR | 30.2.37.059 | Saint Etienne | |
CAISSARGUES | 30.2.45.060 | Notre-Dame et Saint Sauveur | |
LA CALMETTE | 30.2.26.061 | Saint Julien | |
CALVISSON | 30.2.32.062A | Saint Saturnin | |
CINCENS | 30.2.32.062B | Saint Martin | en 1790 fusionné avec Calvisson |
CAMPESTRE-ET-LUC | 30.3.04.064A | Saint Jean-Baptiste | |
LE LUC | 30.3.04.064B | Notre-Dame | rattachée à Campestre en 1812 |
CANAULES-ET-ARGENTIERES | 30.3.31.065A | Paroisse Saint Nazaire des Gardies | |
ARGENTIERES | 30.3.31.065B | Paroisse Saint Nazaire des Gardies | rattachée à Canaules en 1812 |
CANNES-ET-CLAIRAN | 30.3.21.066A | Notre-Dame | |
CLAIRAN | 30.3.21.066B | Paroisse Notre-Dame de Cannes | en 1790 fusionné avec Cannes |
LA CAPELLE-ET-MASMOLENE | 30.2.35.067A | Saint Michel | |
MASMOLENE | 30.2.35.067B | Saints Pierre et Paul | rattachée à La Capelle en 1814 |
CARDET | 30.1.14.068 | Saint Saturnin | |
CARNAS | 30.3.21.069 | Saint Jean-Baptiste | |
CARSAN | 30.2.20.070 | Notre-Dame | |
CASSAGNOLES | 30.1.14.071 | Saint Martin | |
CASTELNAU-VALENCE | 30.1.38.072A | Saint Martin | |
VALENCE | 30.1.38.072B | Saint Pierre puis Saint Dézéry | rattachée à Castelnau en 1813 |
CASTILLON-DU-GARD | 30.2.22.073 | Saint Christophe | |
CAUSSE-BEGON | 30.3.34.074 | Paroisse de Trèves | |
CAVEIRAC | 30.2.30.075 | Saint Adrien | |
CAVILLARGUES | 30.2.07.076 | Saint Pierre | |
CENDRAS | 30.1.03.077 | Notre-Dame | |
CHAMBON | 30.1.11.079 | Paroisse de Sénéchas | |
CHAMBORIGAUD | 30.1.11.080 | Notre-Dame | |
CHUSCLAN | 30.2.07.081 | Saint Julien | |
CLARENSAC | 30.2.30.082 | Saint André | |
CODOGNAN | 30.2.37.083 | Saint André | |
CODOLET | 30.2.07.084 | Saint Michel | |
COLLIAS | 30.2.22.085 | Saint Vincent | |
COLLORGUES | 30.2.26.086 | Saint André | |
COLOGNAC | 30.3.13.087 | Saint Brès (Brice) | |
COMBAS | 30.2.30.088 | Saint Brès | |
COMPS | 30.2.06.089 | Notre-Dame | |
CONCOULES | 30.1.11.090 | Saint Etienne | |
CONGENIES | 30.2.32.091 | Notre-Dame | |
CONNAUX | 30.2.07.092 | Saint Benoit | |
CONQUEYRAC | 30.3.28.093A | Saint André | |
AGUZAN | 30.3.28.093B | Saint Martin | rattachée à Conqueyrac en 1809 |
CEYRAC | 30.3.28.093C | Saint Gilles | rattachée à Aguzan en 1809 |
CORBES | 30.1.29.094 | Saint Michel | |
CORCONNE | 30.3.21.095 | Saint Etienne | |
CORNILLON | 30.2.20.096 | Saints Pierre et Paul | |
COURRY | 30.1.24.097 | Notre-Dame et Saint Martin | |
CRESPIAN | 30.2.30.098 | Saint Vincent | |
CROS | 30.3.28.099 | Saint Vincent | |
CRUVIERS-LASCOURS | 30.1.38.100 | Saint Bauzille | |
DEAUX | 30.1.38.101 | Saint Martin | |
DIONS | 30.2.26.102 | Saint Pierre | |
DOMAZAN | 30.2.06.103 | Notre-Dame | |
DOMESSARGUES | 30.1.14.104 | Saint Etienne | |
DOURBIES | 30.3.34.105 | Notre-Dame (du Bonheur) | |
DURFORT-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 30.3.31.106A | Saint Thomas | |
SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC | 30.3.31.106B | Saint Martin | rattachée à Durfort en 1862 |
ESTEZARGUES | 30.2.06.107 | Saint Gérard | |
L'ESTRECHURE | 30.3.25.108 | Saint Martin | |
EUZET | 30.1.38.109 | Saint Martin | |
FLAUX | 30.2.35.110 | Saint Pierre | |
FOISSAC | 30.2.26.111 | Saint Eusèbe | |
FONS (Fons-outre-Gardon) | 30.2.30.112 | Saint Saturnin | |
FONS-SUR-LUSSAN | 30.2.15.113 | Saint Etienne | |
FONTANES | 30.2.32.114 | Saint Martin | |
FONTARECHES | 30.2.15.115 | Notre-Dame | |
FOURNES | 30.2.22.116 | Saint Pierre | |
FOURQUES | 30.2.09.117 | Saint Martin | |
FRESSAC | 30.3.31.119 | Paroisse de Durfort | |
GAGNIERES | 30.1.10.120 | Paroisse de Courry | |
GAILHAN | 30.3.21.121 | Saint Privat | |
GAJAN | 30.2.30.122 | Notre-Dame | |
GALLARGUES-LE-MONTUEUX | 30.2.37.123 | Saint Martin | |
LE GARN | 30.2.20.124 | Notre-Dame | |
GARONS | 30.2.45.125 | Saint Etienne | |
GARRIGUES-SAINTE-EULALIE | 30.2.26.126A | Saint Michel | |
SAINTE-EULALIE | 30.2.26.126B | Paroisse de Garrigues | rattachée à Garrigues en 1814 |
GAUJAC | 30.2.07.127 | Saint Théodorit | |
GENERAC | 30.2.27.128 | Saint Jean-Baptiste | |
GENERARGUES | 30.1.05.129 | Notre-Dame | |
GENOLHAC | 30.1.11.130 | Saint Jean | |
GOUDARGUES | 30.2.20.131 | Notre-Dame et Saint Michel | |
LA GRAND-COMBE | 30.1.12.132 | Création en 1846 | |
LE GRAU-DU-ROI | 30.2.01.133 | Paroisse Aigues-Mortes | |
ISSIRAC | 30.2.20.134 | Saint Etienne | |
JONQUIERES-SAINT-VINCENT | 30.2.09.135 | Saints Laurent, Vincent, Michel | |
JUNAS | 30.2.32.136A | Saint Benoit | |
GAVERNES | 30.2.32.136B | Paroisse de Junas | fusionnée en 1790 avec Junas |
LAMELOUZE | 30.1.12.137 | Sainte Cécile | |
LANGLADE | 30.2.32.138 | Saint Julien | |
LANUEJOLS | 30.3.34.139 | Saint Laurent | |
LASALLE | 30.3.13.140 | Saint Pierre | |
LAUDUN | 30.2.23.141 | Notre-Dame | |
LAVAL-PRADEL | 30.1.12.142A | Notre-Dame | |
LE MAS-DIEU | 30.1.12.142B | Saint Pierre | rattachée à Laval en 1825 |
SAINT-ANDEOL-DE-TROUILLAS | 30.1.12.142C | Saint Andéol | rattachée à Laval en 1825 |
LAVAL-SAINT-ROMAN | 30.2.20.143 | Sainte Anne | |
LECQUES | 30.2.32.144 | Saint Etienne | |
LEDENON | 30.2.16.145 | Saint Cyrice et Sainte Juliette | |
LEDIGNAN | 30.1.14.146 | Saint Laurent | |
LEZAN | 30.1.14.147 | Saint Pierre | |
LIOUC | 30.3.21.148 | Saint Pierre | |
LIRAC | 30.2.23.149 | Saint Pierre-ès-Liens | |
LOGRIAN-FLORIAN | 30.3.31.150A | Saint Martin | |
COMIAC-DE-FLORIAN | 30.3.31.150B | Saint Etienne | rattachée à Logrian en 1829 |
LUSSAN | 30.2.15.151A | Saint Pierre | |
VALCROSE | 30.2.15.151B | Saint André | rattachée en 1791 à Lussan |
LES MAGES | 30.1.24.152 | Saint Ambroix | |
MALONS-ET-ELZE | 30.1.11.153A | Saint Pierre | |
ELZE | 30.1.11.153B | Paroisse de Malons | rattachée à Malons en 1816 |
MANDAGOUT | 30.3.39.154 | Saint Grégoire | |
MANDUEL | 30.2.16.155 | Saint Genies (ou GeneSaint) | |
MARGUERITTES | 30.2.16.156 | Saints Gilles et Pierre | |
MARS (Commune) | 30.3.39.157 | Paroisse d'Aulas | |
MARTIGNARGUES | 30.1.38.158 | Saint Martin | |
LE MARTINET | 30.1.24.159 | Paroisse de Saint Florent | |
MARUEJOLS-LES-GARDON | 30.1.14.160 | Saint SébaSaintien | |
MASSANES | 30.1.14.161 | Saint Baudile | |
MASSILLARGUES-ATTUECH | 30.1.05.162 | Paroisse de Tornac | |
MAURESSARGUES | 30.1.14.163 | Saints Côme et Damien | |
MEJANNES-LE-CLAP | 30.1.08.164 | Saint André | |
MEJANNES-LES-ALES | 30.1.41.165 | Notre-Dame | |
MEYNES | 30.2.06.166 | Saint Barthélémy | |
MEYRANNES | 30.1.24.167 | Notre-Dame | |
MIALET | 30.1.29.168 | Saint André | |
MILHAUD | 30.2.45.169 | Saint Saturnin | |
MOLIERES-CAVAILLAC | 30.3.39.170 | Saint Jean-Baptiste | |
MOLIERES-SUR-CEZE | 30.1.24.171 | Création 1963 | |
MONOBLET | 30.3.13.172 | Saint Martin | |
MONS | 30.1.41.173 | Saint Pierre | |
MONTAGNAC | 30.2.30.354 | Saint Martin | |
MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS | 30.2.35.174A | Saint Emetéry | |
SAINT-MEDIERS | 30.2.35.174B | Paroisse de Montaren | rattachée à Montaren en 1815 |
MONTCLUS | 30.2.20.175 | Notre-Dame | |
MONTDARDIER | 30.3.39.176 | Saint Martin | |
MONTEILS | 30.1.38.177 | Saint Sauveur | |
MONTFAUCON | 30.2.23.178 | Saints Maur et Martin | |
MONTFRIN | 30.2.06.179 | Notre-Dame | |
MONTIGNARGUES | 30.2.26.180 | Saint Michel | |
MONTMIRAT | 30.2.30.181 | Saint André | |
MONTPEZAT | 30.2.30.182 | Saint SébaSaintien | |
MOULEZAN | 30.2.30.183 | Sainte Croix (ou Saint Etienne) | |
MOUSSAC | 30.2.26.184 | Saint Nazaire | |
MUS | 30.2.37.185 | Saint Pierre | |
NAGES-ET-SOLORGUES | 30.2.32.186 | Saint Saturnin | |
NAVACELLES | 30.1.24.187 | Saint Pierre | |
NERS | 30.1.38.188 | Saint Sauveur | |
NIMES | 30.2.99.189A | Saint Castor et Notre-Dame | |
NIMES | 30.2.99.189A | Saint Charles | |
NIMES | 30.2.99.189A | Saint Paul | |
NIMES | 30.2.99.189A | Sainte Baudile | |
COURBESSAC | 30.2.99.189B | Saint Jean-Baptiste | en 1790 fusionnée avec Nîmes |
SAINT-CEZAIRE | 30.2.99.189C | Saint Cézaire | en 1790 fusionnée avec Nîmes |
NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIERE | 30.3.36.190 | Notre-Dame | |
ORSAN | 30.2.07.191 | Saint Martin | |
ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN | 30.3.21.192 | Quilhan / Saint Firmin | Fusion en 1898 |
ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN | 30.3.21.192 | Orthoux / Notre-Dame de la Nativité | Fusion en 1898 |
ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN | 30.3.21.192 | Sérignac / Saint Martin | Fusion en 1898 |
PARIGNARGUES | 30.2.30.193 | Notre-Dame | |
PEYREMALE | 30.1.10.194 | Notre-Dame | |
PEYROLES | 30.3.25.195 | Sainte Marguerite | |
LE PIN | 30.2.07.196 | Notre-Dame | |
LES PLANS | 30.1.41.197 | Saint Martin | |
LES PLANTIERS | 30.3.25.198 | Saint Marcel | |
POMMIERS | 30.3.39.199 | Saint André | |
POMPIGNAN | 30.3.28.200 | Saint Saturnin (ou Saint Sébastien) | |
PONTEILS-ET-BRESIS | 30.1.11.201A | Notre-Dame | |
BRESIS | 30.1.11.201B | Paroisse de Ponteils | rattachée à Ponteils en 1812 |
PONT-SAINT-ESPRIT | 30.2.20.202 | Saint Saturnin | |
PORTES | 30.1.11.203 | Notre-Dame | |
POTELIERES | 30.1.24.204 | Saint Pierre | |
POUGNADORESSE | 30.2.15.205 | Saint Michel | |
POULX | 30.2.16.206 | Saint Michel | |
POUZILHAC | 30.2.22.207 | Saint Privat | |
PUECHREDON | 30.3.31.208 | Saint André | |
PUJAUT | 30.2.40.209 | Notre-Dame | |
QUISSAC | 30.3.21.210A | Saints FauSaintin et Jovite | |
SAINT-JEAN-DE-ROQUES | 30.3.21.210B | Saint Jean-Baptiste | rattachée à Quissac en 1793 |
REDESSAN | 30.2.16.211 | Saint Jean-Baptiste | |
REMOULINS | 30.2.22.212 | Saint Martin | |
REVENS | 30.3.34.213 | Saint Pierre | |
RIBAUTE-LES-TAVERNES | 30.1.05.214 | Saint Sauveur | |
RIVIERES (de Teirargues) | 30.1.08.215 | Saint Privat | |
ROBIAC | 30.1.10.216 | Saint Andéol | |
ROCHEFORT-DU-GARD | 30.2.40.217 | Saint Bardaux | |
ROCHEGUDE | 30.1.08.218 | Saint Martin de Mannas | |
RODILHAN | 30.2.45.356 | Saint Jean-Baptiste | créée en 1961 |
ROGUES | 30.3.39.219 | Saint Félix | |
ROQUEDUR | 30.3.33.220 | Sainte Marie et Saint Pierre | |
ROQUEMAURE | 30.2.23.221 | Saint Jean-Baptiste | |
LA ROQUE-SUR-CEZE | 30.2.07.222 | Saints Michel et Pierre | |
ROUSSON | 30.1.02.223 | Saint Martin | |
LA ROUVIERE | 30.2.26.224 | Saint Martin | |
SABRAN | 30.2.07.225 | Sainte Agathe | |
SAINT-ALEXANDRE | 30.2.20.226 | Saint Alexandre | |
SAINT-AMBROIX | 30.1.24.227 | Saint Ambroix | |
SAINTE-ANASTASIE | 30.2.26.228 | Russan et Vic | |
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES | 30.3.36.229 | Saint André | |
SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS | 30.2.20.230 | Saint André | |
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE | 30.3.25.231 | Saint André | |
SAINT-ANDRE-D'OLERARGUES | 30.2.15.232 | Saint André | |
SAINT-BAUZELY | 30.2.30.233 | Saint Baudile | |
SAINT-BENEZET | 30.1.14.234 | Saint Benoit | |
SAINT-BONNET-DU-GARD | 30.2.06.235 | Saint Bonnet | |
SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE | 30.3.13.236 | Saint Bonnet | |
SAINT-BRES | 30.1.24.237 | Saint Brice | |
SAINT-BRESSON | 30.3.33.238 | Saint Brice (Brisse) | |
SAINTE-CECILE-D'ANDORGE | 30.1.12.239 | Sainte Cécile | |
SAINT-CEZAIRE-DE-GAUZIGNAN | 30.1.38.240 | Saint Cézaire | |
SAINT-CHAPTES | 30.2.26.241 | Sainte Agathe | |
SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES | 30.2.20.242 | Saint Christophe | |
SAINT-CHRISTOL-LES-ALES | 30.1.03.243 | Saint Christol | |
SAINT-CLEMENT | 30.2.32.244 | Saint Clément | |
SAINT-COME-ET-MARUEJOLS | 30.2.30.245A | Saint Cosme | |
MARUEJOLS | 30.2.30.245B | Saint Pierre-aux-Liens | rattachée à Saint-Cosme en 1812 |
SAINTE-CROIX-DE-CADERLE | 30.3.13.246 | Sainte Croix | |
SAINT-DENIS | 30.1.24.247 | Saint Denis | |
SAINT-DEZERY | 30.2.26.248 | Saint Didier | |
SAINT-DIONIZY | 30.2.32.249 | Saint Dionizy (Denis) | |
SAINT-ETIENNE-DE-L'OLM | 30.1.38.250 | Saint Etienne | |
SAINT-ETIENNE-DES-SORTS | 30.2.07.251 | Saint Etienne | |
SAINT-FELIX-DE-PALLIERES | 30.3.13.252 | Saint Félix | |
SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET | 30.1.24.253 | Saint Florent | |
SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | 30.2.23.254 | Saint GeneSaint | |
SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES | 30.2.26.255 | Saint GeneSaint | |
SAINT-GERVAIS | 30.2.07.256 | Saint Gervais | |
SAINT-GERVASY | 30.2.16.257 | Saint Gervais | |
SAINT-GILLES | 30.2.27.258 | Saint Gilles | |
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS | 30.1.41.259 | Saint Hilaire | |
SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN | 30.2.22.260 | Saints Hilaire et Etienne | |
SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON | 30.1.38.261 | Saint Hippolyte | |
SAINT-HIPPOLYTE-DE-MONTAIGU | 30.2.35.262 | Saint Hippolyte | |
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT | 30.3.28.263 | Saint Hippolyte | |
SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES | 30.1.38.264 | Saint Jean | |
SAINT-JEAN-DE-CRIEULON | 30.3.31.265 | Saint Jean-Baptiste | |
SAINT-Jean-de-Maruejols-et-Avejan | 30.1.08.266A | Saint Jean | |
AVEJAN | 30.1.08.266B | Saint Pierre | rattachée à Saint-Jean-de-Maruéjols en 1813 |
SAINT-JEAN-DE-SERRES | 30.1.14.267 | Saint Jean-Baptiste | |
SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE | 30.1.24.268 | Saint Jean | |
SAINT-JEAN-DU-GARD | 30.1.29.269 | Saint Jean | |
SAINT-JEAN-DU-PIN | 30.1.03.270 | Saint Jean | |
SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS | 30.1.24.271 | Saint Julien | |
SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF | 30.3.33.272 | Saint Julien | |
SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS | 30.2.20.273 | Saint Julien | |
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS | 30.1.02.274 | Saint Julien | |
SAINT-JUST-ET-VACQUIERES | 30.1.38.275 | Saint Just / Saint Pierre de Vaq. | |
SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE | 30.2.01.276 | Saint Laurent | |
SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS | 30.2.20.277 | Saint Laurent | |
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES | 30.2.23.278 | Saint Laurent | |
SAINT-LAURENT- LA-VERNEDE | 30.2.15.279 | Saint Laurent | |
SAINT-LAURENT-LE-MINIER | 30.3.33.280 | Saint Laurent | |
SAINT-MAMERT-DU-GARD | 30.2.30.281 | Saint Mamert | |
SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET | 30.2.15.282 | Saint Marcel | |
SAINT-MARTIAL | 30.3.33.283 | Saint Martial | |
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES | 30.1.02.284 | Saint Martin | |
SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE | 30.1.38.285 | Saint Maurice | |
SAINT-MAXIMIN | 30.2.35.286 | Saint Maximin | |
SAINT-MICHEL-D'EUZET | 30.2.07.287 | Saint Michel | |
SAINT-NAZAIRE | 30.2.07.288 | Saint Nazaire | |
SAINT-NAZAIRE-DES-GARDIES | 30.3.31.289 | Saint Nazaire | |
SAINT-PAULET-DE-CAISSON | 30.2.20.290 | Saint Paul | |
SAINT-PAUL-LA-COSTE | 30.1.03.291 | Saint Paul | |
SAINT-PAUL-LES-FONTS | 30.2.07.355 | Saint Paul lès Connaux | créée en 1949 |
SAINT-PONS-LA-CALM | 30.2.07.292 | Saint Pons | |
SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS | 30.1.08.293 | Saint Privat | |
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX | 30.1.41.294A | Saint Privat | |
SAINT-ALBAN-ET-MAZAC | 30.1.41.294B | Saint Alban | rattachée à Saint-Privat-des-Vieux en 1813 |
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE | 30.2.35.295 | Saint Quentin | |
SAINT-ROMAN-DE-CODIERES | 30.3.33.296 | Saint Roman | |
SAINT-SAUVEUR-DES-POURCILS | 30.3.34.297 | Saint Sauveur | |
SAINT-SEBASTIEN-D'AIGREFEUILLE | 30.1.05.298 | Saint SébaSaintien | |
SAINT-SIFFRET | 30.2.35.299 | Saint Siffret | |
SAINT-THEODORIT | 30.3.21.300 | Saint Théodorit | |
SAINT-VICTOR-DES-OULES | 30.2.35.301 | Saint Victor | |
SAINT-VICTOR-LA-COSTE | 30.2.23.302 | Saint Victor | |
SAINT-VICTOR-DE-MALCAP | 30.1.24.303 | Saint Victor | |
SALAZAC | 30.2.20.304 | Saint Clément | |
SALINDRES | 30.1.41.305 | Saint André | |
SALINELLES | 30.2.32.306A | Paroisse de Montredon | |
MONTREDON | 30.2.32.306B | Saint Julien | absorbée par Salinelles en 1790 |
LES-SALLES-DU-GARDON | 30.1.12.307 | Saint Vincent | |
SANILHAC-SAGRIES | 30.2.35.308A | Saint Laurent | |
SAGRIES | 30.2.35.308B | Saint Sylvestre | rattachée à Sanilhac en 1814 |
SARDAN | 30.2.21.309 | Paroisse de Gailhan | |
SAUMANE | 30.3.25.310 | Sainte Marie | |
SAUVE | 30.3.31.311 | Saint Pierre | |
SAUVETERRE | 30.2.23.312 | Saint Jean-Baptiste | |
SAUZET | 30.2.26.313 | Saint André | |
SAVIGNARGUES | 30.3.31.314 | Saint Martin | |
SAZE | 30.2.40.315 | Saint Privat | |
SENECHAS | 30.1.11.316 | Notre-Dame de l'Assomption | |
SERNHAC | 30.2.06.317 | Saint Sauveur | |
SERVAS | 30.1.41.318 | Saint Jean | |
SERVIERS-ET-LABAUME | 30.2.35.319A | Saint Martin | |
LABAUME | 30.2.35.319B | Paroisse de Montaren | rattachée à Servies en 1815 |
SEYNES | 30.1.38.320 | Saint Baudile | |
SOMMIERES | 30.2.32.321 | Saint Pons | |
SOMMIERES | 30.2.32.321 | Saint Amans | |
SOUDORGUES | 30.3.13.322 | Notre-Dame | |
SOUSTELLE | 30.1.03.323 | Saint Pierre | |
SOUVIGNARGUES | 30.2.32.324A | Saint André | |
SAINT-ETIENNE-D'ESCATTES | 30.2.32.324B | Saint Etienne | en 1790 absorbée par Souvignargues |
SUMENE | 30.3.33.325A | Notre-Dame | |
CEZAS | 30.3.33.325B | Saint Martin | rattachée à Sumène en 1959 |
TAVEL | 30.2.23.326 | Saint Ferréol | |
THARAUX | 30.1.08.327 | Saint Georges (ou Saint Pierre) | |
THEZIERS | 30.2.06.328 | Saint Amant | |
THOIRAS | 30.3.13.329 | Saint Jacques | |
TORNAC | 30.1.05.330 | Saint Baudile / Saint Pierre Civignac | deux paroisses |
TRESQUES | 30.2.07.331 | Notre-Dame | |
TREVES | 30.3.34.332 | Sainte Marie | |
UCHAUD | 30.2.37.333 | Saint Paul | |
UZES | 30.2.35.334A | Saint Julien | |
UZES | 30.2.35.334A | Saint Etienne | |
UZES | 30.2.35.334A | Saint Laurent | |
SAINT-FIRMIN | 30.2.35.334B | Saint Firmin | rattachée à Uzès en 1796 |
VABRES | 30.3.13.335 | Saint André | |
VALLABREGUES | 30.2.09.336 | Saint André | |
VALLABRIX | 30.2.35.337 | Saint Etienne | |
VALLERARGUES | 30.2.15.338 | Saint ChriSaintophe | |
VALLERAUGUE | 30.3.36.339 | Saint Martin | |
VALLERAUGUE | 30.3.36.339 | Saint Roch / Ardailhès | |
VALLIGUIERES | 30.2.22.340 | Saint Julien | |
VAUVERT | 30.2.37.341 | Notre-Dame | |
VENEJAN | 30.2.07.342 | Saint Jean | |
VERFEUIL | 30.2.15.343 | Saint Pierre | |
VERGEZE | 30.2.37.344 | Saint Félix | |
LA VERNAREDE | 30.1.11.345 | Paroisse de Portes | |
VERS-PONT-DU-GARD | 30.2.22.346 | Saint Pierre / Saint Privat du Gard | |
VESTRIC-ET-CANDIAC | 30.2.37.347 | Notre-Dame | |
VEZENOBRES | 30.1.38.348 | Saint André | |
VIC-LE-FESQ | 30.3.21.349 | Saint Jean | |
LE VIGAN | 30.3.39.350A | Saint Pierre | |
LA-PAROISSE-DU-VIGAN | 30.3.39.350B | Saint Pierre | rattachée au Vigan en 1860 |
VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 30.2.40.351 | Saint Pons | |
VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 30.2.40.351 | Notre-Dame du Belvézet | |
VILLEVIEILLE | 30.2.32.352 | Saint Baudile et Sainte Croix | |
VISSEC | 30.3.04.353 | Notre-Dame et Saint Blaise |
Retour "Table des matières"