Cardet (30) | AGUILLON | Louis | 25/12/1757 | Julian | BASTIDE | Jeanne, +8/08/1786 | |
Colognac | AIGOIN | Pierre | 12/02/1760 | DM | CASSOT? | Elisabeth | |
Colognac | AIGOIN | Jean | 17/08/1775 | DM | DELPUECH | Madeleine | |
Colognac | AIGOIN | François | 04/06/1756 | DM | FALGAIROLLE | Anne | |
Colognac | AIGOIN | Antoine | 18/01/1778 | DM | VIALA | Marguerite | |
Colognac | AIGOIN | Jean | 27/07/1776 | DM | VIALA | Catherine | |
Colognac | ALAZAUD | Pierre | 15/04/1751 | DM | PUECH | Madeleine | |
Colognac | ALAZAUD | Pierre | 15/05/1781 | DM | SALLES | Françoise | |
Cardet (30) | ALMERAS | Louis | 19/06/1786 | Julian | ARNASSAN | Marguerite | |
Cardet (30) | ALMERAS | Jacques, + 31/01/1781 | 11/05/1750 | Julian | COMBE | Jeanne | |
Cardet (30) | ALMERAS | Jacques | 12/09/1778 | Julian | CONILHERE | Françoise | |
Cardet (30) | ALMERAS | Jacob | 17/09/1787 | Julian | FESQUET | Marie | |
Tornac (30) | ALMERAS | Pierre | 29/09/1773 | Perrot | LAURET | Suzanne | |
Cardet (30) | ALMERAS | François | 22/06/1779 | Cassagne | MICHEL | Françoise, + 17/071786 | |
Cardet (30) | ALMERAS | Jean Pierre | 29/09/1783 | Julian | SAILLIER | Louise | |
Ribaute | ANDRÉ | Jean | 27/12/1777 | DM | BARRAFORT | Elisabeth | |
Ribaute | ANDRÉ | Pierre | 03/02/1787 | DM | MOUTET | Marie | |
St Marcel FF | ARNAL | Henry | 01/01/1754 | DM | TEULON | Jeanne | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Antoine | 25/08/1766 | Julian | BRIANSON | Marguerite | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Jacques, + 14/01/1789 | 13/12/1745 | CAHOURS | Marie | ||
Cardet (30) | ARNASSAN | Henri | 26/02/1762 | Julian | CHARDONNAUD | Elisabeth | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Pierre | 01/03/1755 | Julian | CHARDONNAUD | Marie, + 8/09/1774 | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Jacques | 11/01/1774 | Julian | COMPAN | Antoinette | |
Ribaute | ARNASSAN | Marc | 10/07/1773 | DM | MOLLE | Suzanne | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Pierre | 23/11/1779 | Julian | PARAVISOL | Catherine | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Louis, + 6/01/1770 | 10/11/1744 | Julian | PIERREDON | Marie | |
Cardet (30) | ARNASSAN | Pierre | 21/08/1773 | Franc | RAUZIER | Jeanne | |
Ribaute | ARNASSAN | Jacques | 19/12/1771 | DM | RUAD | Catherine | |
Colognac | ARNAUD | Antoine | 07/04/1765 | DM | DOULMET | Jeanne | |
Tornac (30) | ASTRUC | Pierre | 22/10/1784 | Bernard | COUTELLE | Catherine | |
Tornac (30) | ATGER | Jean | 24/01/1780 | Bernard | BERNARD | Marie | |
Ribaute | ATGER | Jean | 10/01/1767 | DM | SAUSSINE | Marguerite | |
Cardet (30) | AUDOYER | Etienne | 02/03/1766 | Pascal | DANIEL | Marie | |
Cardet (30) | AUDOYER | Claude, + 29/04/1784 | 14/03/1750 | GENOYER | Marie | ||
Cardet (30) | AUDOYER | Pierre | 22/04/1781 | Cassagne | GENOYER | Gracie | |
Corconac | AURES | Jean | 05/09/1790 | DM | PERIER | Jeanne | |
St Marcel FF | AURES | Jean | 09/01/1770 | DM | TEULON | Suzanne | |
Saumane | AUSSET | Augustin | 24/05/1783 | DM | FONTANIEU | Jeanne | |
Tornac (30) | BARBE | André | 15/08/1777 | Perrot | PIERREDON | Françoise | |
Tornac (30) | BARBUSSE | André | 6/05/1766 | Fontane | CERET | Anne | |
Tornac (30) | BARBUSSE | Pierre | 5/09/1769 | Rieu | LAURET | Elisabeth | |
Ribaute | BARLAGUET | Antoine | 14/05/1755 | DM | GASCUEL | Madeleine | |
Ribaute | BARLAGUET | Antoine | 29/01/1789 | DM | TUECH | Marie | |
Colognac | BARRAFORT | David | 25/11/1784 | DM | AIGOIN | Jeanne | |
Colognac | BARRAFORT | François | 20/09/1785 | DM | AIGOIN | Louise | |
Colognac | BARRAFORT | Pierre | 01/06/1754 | DM | DESHONS | Catherine | |
Colognac | BARRAFORT | David, vf | 22/01/1787 | DM | JEAN | Rose | |
Colognac | BARRAFORT | François | 08/07/1752 | DM | PUECH | Marie | |
Corconac | BARRAFORT | Antoine | 25/04/1790 | DM | SABATIER | Louise | |
Colognac | BARRAFORT | David | 28/06/1785 | DM | VIALA | Marie | |
StAndréValborgne | BARRAL | Jean | 25/03/1769 | DM | AIGOIN | Louise | |
StAndréValborgne | BARRAL | Jean | 26/02/1743 | DM | CAVALIER | Jeanne | |
Tornac (30) | BARREFORT | Elie | 6/02/1787 | Fontane | CLAUZEL | Anne | |
Cardet (30) | BASTIDE | Antoine | 27/12/1757 | Julian | AGULHON | Marie | |
Tornac (30) | BASTIDE | Jean | 20/10/1769 | Perrot | NOVIS | Marie | |
Tornac (30) | BASTIDE | Jean | 7/09/1752 | Perrot | ROUX | Françoise | |
Colognac | BAUDOIN | Jean | 04/09/1768 | DM | BUISSON | Jeanne | |
Colognac | BAUDOIN | Antoine | 20/01/1787 | DM | VIDAL | Jeanne | |
Cardet (30) | BELAMAIN | Louis, + 28/03/1751 | 04/05/1747 | Julian | ARNASSAN | Jeanne | |
Cardet (30) | BELAMAIN | Jean, maçon | 26/02/1762 | Julian | LAUZE | Isabeau | |
St Marcel FF | BENOIT | Louis | 07/02/1763 | DM | MAZAURIC | Suzanne | |
Corconac | BENOIT | Isaac | 04/03/1792 | DM | ROUVIERE | Suzanne | |
Tornac (30) | BERBILLER | Antoine | 22/10/1763 | Bernard | PLANCHON | Marie | |
Tornac (30) | BERBILLIER | Jean | 8/08/1764 | Teissier | ROUX | Suzanne | |
Tornac (30) | BERNARD | Jean | 12/09/1752 | Rieu | CABANE | Henriette | |
Tornac (30) | BERNARD | Pierre | 29/07/1781 | Bernard | NOVIS | Louise | |
Tornac (30) | BERNARD | Louis | 3/07/1767 | Julian | ROUX | Anne | |
Tornac (30) | BERNARD | Jean | 14/02/1780 | Bernard | TOURTOULON | Jeanne | |
Corconac | BERTEZENE | Henri | 15/12/1791 | DM | CHABAL | Jeanne | |
St Marcel FF | BERTEZENE | Pierre | ../../1744 | DM | DESHONS | Jeanne | |
St Marcel FF | BERTEZENE | Alexandre | 05/09/1752 | DM | GAZAN | Marie | |
St Marcel FF | BERTEZENE | Louis | 08/05/1784 | DM | MAUREL | Jeanne | |
St Marcel FF | BERTEZENE | Louis | 28/03/1789 | DM | MAUREL | Jeanne | |
Cardet (30) | BLACOUS | Mathieu | 05/03/1774 | Cassagne | FOURNIER | Jeanne | |
Cardet (30) | BLANC | David | 9/02/1772 | Julian | LAUZE | Claudine | |
Tornac (30) | BLANCHER | Jacques | 2/09/1784 | Sabatier | GIRARD | Suzanne | |
Tornac (30) | BOISSIER | Jean | 27/08/1769 | Rieu | BOURGUET | Suzanne | |
Tornac (30) | BOISSIER | Barthélemy | 14/12/1746 | Rieu | CABANIS | Suzanne | |
Tornac (30) | BOISSIER | Guillaume | 18/02/1758 | Julian | NOGUIER | Madeleine | |
Tornac (30) | BOISSIER | Guillaume | 8/03/1755 | Rieu | PRIVAT | Louise | |
Tornac (30) | BOISSIER | Guillaume | 8/11/1784 | Bernard | RAUFIN (?) | Marianne | |
St Marcel FF | BOISSON | Jacques | 08/01/1766 | DM | CAVALIER | Jeanne | |
St Marcel FF | BOISSON | Henri | ../02/1779 | DM | CREISSEN | Jeanne | |
Corconac | BOISSON | Louis | 25/04/1789 | DM | MOURGUE | Louise | |
Corconac | BONNAL | Jean Piere | 23/01/1790 | DM | VIELJOEUF | Jeanne | |
Corconac | BONNEFOUX | David | 24/02/1791 | DM | CABRILHAC | Marie | |
Ribaute | BONNET | Jean | 19/11/1753 | DM | ANDRE | Catherine, dcd 24/4/1781 | |
Ribaute | BONNET | Jean | 10/11/1787 | DM | PARAVISOL | Marie, dcd 4/3/1789 | |
StAndréValborgne | BORGNES | Jean | 18/10/1787 | DM | BOURELLI | Jeanne | |
StAndréValborgne | BORGNES | Jean | 13/07/1761 | DM | REILHAN | Jeanne | |
Tornac (30) | BOUDET | Jean | 31/08/1786 | Perrot | CASANOVE | Marguerite | |
StAndréValborgne | BOUDON | Isaac henri | 17/08/1785 | DM | CARRIERE | Dorothée Phil. | |
Saumane | BOUDON | Antoine | 09/11/1758 | DM | DELHON | Marie | |
Saumane | BOUDON | Louis | 22/12/1770 | DM | ILLAIRE | Jeanne | |
St Marcel FF | BOUDON | Louis | ../03/1773 | DM | MAZOYER | Jeanne | |
StAndréValborgne | BOUDON | Henri | 10/11/1757 | DM | PAGESY | Louise | |
Tornac (30) | BOURDAILLER | Pierre | 18/01/1765 | Perrot | SERRES | Suzanne | |
Tornac (30) | BOURGUET | Jean Pierre | 28/09/1763 | Rieu | BOURGUET | Elisabeth | |
Tornac (30) | BOURGUET | Jean | 16/02/1771 | Bernard | DOMBRES | Suzanne | |
Tornac (30) | BOURGUET | Antoine | 12/11/1776 | Teissier | GAUTIER | Jeanne | |
Tornac (30) | BOURGUET | Claude | 27/07/1764 | Perrot | ROUX | Jeanne | |
Tornac (30) | BOURGUET | Jean | 9/09/1775 | Bernard | SOULIER | Marguerite | |
StAndréValborgne | BOURVIL | François | 23/03/1769 | DM | DUGA | Jeanne | |
Tornac (30) | BOUTEILLE | Guillaume dit Guion | 2/09/1755 | Rieu | SIOL | Françoise | |
Ribaute | BOUVIER | Jean | 17/02/1761 | DM | CHAPELLIER | Marie | |
Ribaute | BOUVIER | Jean | 31/01/1764 | DM | DELEUZE | Jeanne | |
Ribaute | BOUVIER | Daniel | 23/02/1765 | DM | GUIRAUD | Marie, dcd janvier 1772 | |
Ribaute | BOUVIER | Pierre | 25/08/1762 | DM | LIEURON | Isabeau, dcd 16/01/1785 | |
Ribaute | BOUVIER | Antoine | 23/10/1784 | DM | PERRIER | Jeanne | |
Ribaute | BRES | Jean | 10/06/1765 | DM | ESTIENNE | Marie | |
Colognac | BRINGUIER | Paul | 10/07/1763 | DM | FABREGUE | Marie | |
Colognac | BRINGUIER | Jacques | 27/07/1754 | DM | FOURNIER | Suzanne | |
Colognac | BRINGUIER | Jean | 08/04/1769 | DM | HIERLE | Marie | |
Colognac | BRINGUIER | Paul | 19/08/1779 | DM | PIERREJEAN | Suzanne | |
Corconac | BROUSSE | Jean | 26/04/1790 | DM | FOURNIER | Louise | |
Corconac | BROUSSE | François | 09/10/1791 | DM | PUECH | Suzanne | |
Cardet (30) | CABANE | Etienne | 11/01/1753 | Julian | LAUZE | Jeanne | |
Cardet (30) | CABANE | Louis | 08/08/1774 | Deleuze | MAURIN | Catherine | |
Tornac (30) | CABANE | Barthélemy | 20/03/1775 | Teissier | THOMAS | Marie | |
Cardet (30) | CABANEL | Jacques | 14/10/1760 | Ventalia | CABANNE | Marguerite | |
Ribaute | CABANEL | Jean | 21/12/1771 | DM | HAN | Anne | |
Cardet (30) | CAHOURS | Jacques | 07/11/1768 | Julian | PLANTIER | Isabeau | |
Saumane | CAMBACEDES | Jean | 17/07/1759 | DM | BANCILLON | Françoise | |
Saumane | CAMBACEDES | Louis | 10/12/1784 | DM | LARGUIER | Jeanne | |
Corconac | CAMPEL | Louis | 17/10/1789 | DM | POUJOL | Marie | |
Corconac | CAMPREDON | Jean | 11/09/1791 | DM | ILLAIRE | Françoise | |
St Marcel FF | CAMPREDON | Jean | 15/02/17(65) | DM | JEANJEAN | Isabeau | |
Colognac | CARLES | Jean | 25/03/1778 | DM | PUECH | Marie | |
Tornac (30) | CARRIERE | Jacques | 27/01/1766 | Sabatier | VIGNE | Jeanne | |
Cardet (30) | CASTAN | Anthoine | 20/02/1762 | Julian | CHAUVIELLE | Marguerite | |
Tornac (30) | CASTANET | Jean | 1/12/1780 | Cassagne | GENOYER | Suzanne | |
Tornac (30) | CAVALIER | Jean | 9/02/1756 | Fontane | BARBUSSE | Françoise | |
St Marcel FF | CAVALIER | Jean | ../../1769 | DM | FAGES | Marie | |
Tornac (30) | CAVALIER | Jean | 19/04/1777 | Julian | FOUCARD | Françoise | |
Tornac (30) | CAVALIER | Pierre | 10/06/1761 | Rieu | FRIGOULIER | Louise | |
Tornac (30) | CAVALIER | Thomas | 8/05/1780 | Teissier | GAUTIER | Marie | |
Tornac (30) | CAVALIER | Antoine | 3/09/1770 | Rieu | MAURIN | Louise | |
St Marcel FF | CAVALIER | Jacques | 08/09/1759 | DM | POUZOL | Jeanne | |
Tornac (30) | CAVALIER | Louis | 29/02/1776 | Julian | ROQUE | Madeleine | |
Tornac (30) | CAVALIER | Claude | 13/08/1755 | Teissier | ROUX | Madeleine | |
St Marcel FF | CAVALIER | Jean | 10/02/1753 | DM | TEULON | Catherine | |
Tornac (30) | CAZALIS | Pierre | 14/12/1767 | Pascal | BERNARD | Marie | |
Tornac (30) | CAZALIS | Louis | 28/07/1781 | Julian | GAUSSORGUES | Louise | |
Tornac (30) | CAZALIS | Jean | 10/05/1760 | Valat | PAU | Jeanne | |
Tornac (30) | CERET | Jean | 17/06/1769 | Perrot | CABANE | Suzanne | |
Tornac (30) | CERET | Louis | 28/09/1787 | Perrot | ROUX | Suzanne | |
St Marcel FF | CHABAL | Pierre | ../06/1757 | DM | AURES | Jeanne | |
St Marcel FF | CHABAL | Alexandre | ../08/1786 | DM | CARRIERE | Jeanne | |
St Marcel FF | CHABAL | Antoine | ../../1787 | DM | ROUSSET | Louise | |
St Marcel FF | CHABAL | Henri | 01/04/1784 | DM | VERDIER | Marie | |
Tornac (30) | CHAMPAGNE | Jean | 24/05/1786 | Perrot | PAU | Marie | |
Tornac (30) | CHAPON | François | 20/04/1775 | Fontane | BERNARD | Marie | |
Tornac (30) | CHAPON | François | < 1763 | Rieu | PEYRE | Marie | |
Saumane | CHAPTAL | Jean | 08/03/1764 | DM | PANTOUSTIER | Marie | |
Saumane | CHAPTAL | Jean | 07/03/1759 | DM | ROUSSEL | Jeanne | |
Saumane | CHAPTAL | Jean | 25/03/1770 | DM | SOULIER | Marie | |
Cardet (30) | CHARDONNAUD | Jean, + 4/04/1785 | 05/02/1763 | HUGON | Marie | ||
Ribaute | CHATAL | Jean | 02/04/1759 | DM | TUECH | Louise | |
Ribaute | CHAULIAC | Jean Louis | 05/10/1774 | DM | ESTIENNE | Marguerite, dcd 09/1780 | |
Ribaute | CHAULIAC | Louis | 10/12/1746 | DM | MARTIN | Jeanne | |
Ribaute | CHAULIAGUET | Jean | 01/06/1772 | DM | CLAUZEL | Anne | |
Tornac (30) | CLAUZEL | Antoine | 4/09/1764 | Pascal | ANDRE | Anne | |
Tornac (30) | CLAUZEL | Félix | 20/03/1779 | CERET | Suzanne | ||
Tornac (30) | CLAUZEL | Louis | 1789 | JALAGUIER | Claudine | ||
Tornac (30) | CLAVEL | Guillaume | 8/09/1746 | Perrot | GENOLHAC | Françoise | |
Tornac (30) | CLAVEL | Guillaume | 8/09/1773 | Perrot | PONGY | Jeanne | |
Tornac (30) | CLAVEL | Pierre | 9/11/1776 | Perrot | PONGY | Marie | |
Tornac (30) | CLEMENT | Paul André | 10/02/1785 | Bernard | BERNARD | Suzanne | |
Tornac (30) | CLOT | Pierre | 14/01/1777 | Perrot | FRIGOULIER | Marie | |
St Marcel FF | COMBEMALE | Etienne | 09/10/1747 | DM | BERTEZENE | Marie | |
St Marcel FF | COMBEMALE | François | 20/03/1757 | DM | GAVANON | Marie | |
Corconac | COMBES | Jean | 22/08/1790 | DM | AIGOIN | Jeanne | |
Saumane | COMBES | Pierre | 26/01/1780 | DM | AIGOIN | Jeanne | |
St Marcel FF | COMBES | Jean | 06/01/1745 | DM | BERTEZENE | Suzanne | |
Saumane | COMBES | Jean | 24/04/1758 | DM | CHAPTAL | Marie | |
Tornac (30) | COMBES | Claude | 30/01/1762 | Perrot | LACROIX | Marie | |
Cardet (30) | COMPAN | Pierre, + 30/09/1775 | 17/01/1764 | Daniel | VALAT | Catherine | |
Cardet (30) | CONILHERE | Antoine | 23/05/1767 | Julian | BELAMAIN | Jeanne | |
Ribaute | CONILHERE | Jean | 07/08/1779 | DM | BERNARD | Louise | |
Ribaute | CONILHERE | Claude | 30/10/1781 | DM | MOUTET | Louise | |
Ribaute | CONILHERE | Antoine | 25/12/1745 | DM | VERGILLE | Jeanne | |
Tornac (30) | COUDERC | David | 7/02/1775 | Fontane | BOURGUET | Suzanne | |
Cardet (30) | COURNIER | François, + 1/05/1769 | 05/11/1757 | Julian | SIMILI | Isabeau | |
Cardet (30) | COUSTANT | Antoine | 09/03/1776 | Silraux | CABANNE | Anne | |
St Marcel FF | CREISSEN | Pierre | 07/12/1784 | DM | BOYER | Marie | |
St Marcel FF | CREISSEN | Jean | 18/08/1744 | DM | COMBEMALE | Isabeau | |
St Marcel FF | CREISSEN | Antoine | 13/12/1755 | DM | DUBUISSON | Louise | |
St Marcel FF | CREISSEN | Pierre | 05/01/1747 | DM | GUERIN | Marie | |
St Marcel FF | CREISSEN | Jean Louis | 16/04/1755 | DM | MICHEL | Marie | |
St Marcel FF | CREISSEN | Antoine | 12/09/1755 | DM | ROUSSET | Suzanne | |
St Marcel FF | CREISSEN | Jean | 04/03/1786 | DM | TEULE | Suzanne | |
Corconac | CREISSENT | Louis | 15/04/1790 | DM | PERIER | Victoire | |
Tornac (30) | CROUZET | Louis | 8/12/1764 | Rieu | BLANC | Elisabeth | |
Tornac (30) | CROUZET | Claude | 7/09/1745 | Julian | BOISSET | Jeanne | |
Tornac (30) | CROUZET | Claude | 1760 | Rieu | BOUDET | Jeanne | |
Tornac (30) | CROUZET | François | 2/03/1782 | Bernard | FRIGOULIER | Elisabeth | |
Tornac (30) | CROUZET | Claude | 29/11/1774 | Rieu | LAURET | Suzanne | |
Cardet (30) | DANIEL | Guillaume | 19/09/1744 | Robert | VIDAL | Madeleine, +30/12/1785 | |
Cardet (30) | DANIEL dit CABRILHAC | Guillaume | 7/03/1781 | Cassagne | JULIAN | Marie | |
Cardet (30) | DANIEL dit CABRILHAC | Daniel | 27/12/1780 | Cassagne | LHERMET | Elisabeth | |
Cardet (30) | DANIEL dit CABRILHAC | Louis, tisserand | 31/08/1778 | Cassagne | POUGET | Anne | |
Cardet (30) | DAUDE | Joseph | 24/08/1776 | Cassagnes | BAT | Jeanne | |
Ribaute | DAUDÉ | Antoine | 15/09/1768 | DM | CLAUZEL | Marie | |
Tornac (30) | DAVID | Antoine | 15/09/1780 | Bernard | GUION | Françoise | |
Tornac (30) | de LA FARELLE | Paul | 22/01/1765 | Rieu | RIEU | Jeanne | |
Saumane | DELEUZE | Louis | 10/05/1753 | DM | REILHAN | Louise | |
Saumane | DELEUZE | Jean | ../04/1778 | DM | RUAS | Marie | |
St Marcel FF | DELON | Pierre | ../07/1778 | DM | CHABAL | Marie | |
St Marcel FF | DELON | Pierre | 19/08/1763 | DM | FESQUET | Suzanne | |
Cardet (30) | DELUBAC | Jean | 17/01/1781 | Julian | BOUSSET | Marie | |
Cardet (30) | DELUBAC | Antoine, fabricant en bas | 18/09/1757 | Julian | CONILHERE | Marguerite | |
Cardet (30) | DELUBAC | Jean, fabricant en bas | 15/10/1763 | Julian | PLANTIER | Suzanne | |
St Marcel FF | DERIAC | Jean Pierre | 24/10/1761 | DM | FESQUET | Jeanne | |
Colognac | DESHONS | Louis | 10/09/1770 | DM | AIGOIN | Catherine | |
Colognac | DESHONS | Pierre | 08/09/1778 | DM | ALAZAUD | Jeanne | |
St Marcel FF | DESHONS | Jacques | 30/11/1750 | DM | BOND | Jeanne | |
Colognac | DESHONS | Paul | 27/03/1784 | DM | BONNEL | Jeanne | |
Colognac | DESHONS | Jean | 25/10/1776 | DM | DESHONS | Marie | |
Colognac | DESHONS | Antoine | 24/11/1785 | DM | LOUBATIERE | Marie | |
Colognac | DESHONS | Paul | 26/03/1787 | DM | MOINIER | Marie | |
Colognac | DESHONS | Pierre | 03/06/1752 | DM | TEISSONIERE | Louise | |
Colognac | DESHONS | François | 04/01/1783 | DM | THEROND | Marie | |
Colognac | DESHONS | Antoine | 17/06/1757 | DM | VIALA | Catherine | |
Ribaute | d'ESTIENNE | Claude | 23/02/1754 | DM | VESTIEU | Jeanne | |
Tornac (30) | DOMBRES | Pierre | < 1771 | Teyssier | BOURGUET | Marie | |
Colognac | DUCROS | Louis | 26/09/1764 | DM | JEAN | Elisabeth | |
Colognac | DUCROS | Jean | 21/04/1780 | DM | TEISSONIER | Anne | |
Colognac | DUMAS | Antoine | 27/09/1774 | DM | PIERREJEAN | Marguerite | |
Corconac | DUMAS | David | 05/04/1790 | DM | ROUVIERE | Anne | |
Colognac | DUMAS | Pierre | 30/08/1763 | DM | THEROND | Jeanne | |
Colognac | DURAND | David | 02/01/1758 | DM | RAUZIER | Jeanne | |
Colognac | DURAND | David | 15/05/1784 | DM | SALENDRES | Louise | |
Ribaute | ESPERANDIEU | Pierre | 27/01/1769 | DM | LIEURON | Jeanne | |
Ribaute | ESPERANDIEU | Jacques | 11/07/1778 | DM | PUPIL | Gabrielle | |
Ribaute | ESTIENNE | Antoine | 29/04/1754 | DM | EVESQUE | Jeanne | |
Ribaute | ESTIENNE | Henry | 20/04/1765 | DM | HAN | Anne | |
Colognac | EUZIERE | Jacques | 08/12/1750 | DM | BARE? | Marie | |
Colognac | EUZIERE | David | 02/01/1776 | DM | ESPASE | Suzanne | |
Colognac | EUZIERE | Pierre | 05/01/1751 | DM | MOURGUE | Suzanne | |
Colognac | EUZIERE | Jean Jacq. | 25/03/1786 | DM | PUECH | Marie | |
Saumane | FABREGUES | Pierre | 08/04/1761 | DM | MOULIERE | Jeanne | |
St Marcel FF | FELZIERE | Jacques | 18/09/1782 | DM | CAVALIER | Marie | |
St Marcel FF | FELZIERE | Jean | 05/12/1771 | DM | ROUVAIROLLE | Marie | |
Tornac (30) | FERMAUD | Louis | 10/08/1771 | Fontane | CHABAUD | Marie | |
Cardet (30) | FESQUET | Jean Pierre | 08/06/1761 | Perot | FESQUET | Jeanne | |
Tornac (30) | FLAVARD | Jean | 20/11/1765 | Perrot | CAHOURS | Suzanne | |
Tornac (30) | FLAVARD | Jacques | 3/04/1756 | Perrot | FAISSE | Marie | |
Cardet (30) | FLEURI | Jean, tailleur | 11/07/1769 | CHATIER | Marguerite | ||
Cardet (30) | FLEURI | Jean, tailleur | 23/10/1763 | DUPUI | Suzanne | ||
Saumane | FONTANIEU | Jean | 03/02/1756 | DM | PLANTEVIT | Marie | |
Cardet (30) | FONTANIEU | Antoine | 28/02/1772 | Julian | ROQUE | Elisabeth | |
Tornac (30) | FOUCARD | Etienne | 22/04/1782 | Julian | CAVALIER | Jeanne | |
Cardet (30) | FOUCARD | Hilaire | 07/09/1779 | Julian | ESPERANDIEU | Jeanne | |
Cardet (30) | FOUCARD | Pierre | 21/05/1759 | Julian | GRANIER | Marie, +15/05/1782 | |
Cardet (30) | FOURNIER | Pierre | 09/08/1777 | Julian | PONGE | Suzanne | |
Corconac | FOURNIER | Jacques | 03/01/1791 | DM | ROUVAIROLLE | Marie | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Louis | 19/07/1755 | Rieu | BARBUSSE | Elisabeth | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Pierre | 7/02/1764 | Perrot | BOUDET | Marie | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Jacques | 5/08/1780 | Perrot | BOURGUET | Marie | |
Ribaute | FRIGOULIER | Claude | 14/06/1788 | DM | BRES | Françoise, ° 1766 | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Jean | 26/11/1768 | Gaches | DONADIEU | Suzanne | |
Ribaute | FRIGOULIER | Claude | 09/07/1772 | DM | LAUPIE | Claire (+25/11/1787) | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Claude | 20/04/1748 | Rieu | REBOUL | Suzanne | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Jacques | 29/10/1746 | Roquier | SALTET | Marie | |
Ribaute | FRIGOULIER | Claude | 21/09/1751 | DM | SOULIER | Isabeau | |
Tornac (30) | FRIGOULIER | Isaac | 27/02/1765 | Julien | TOURRET | Jeanne | |
Tornac (30) | FROMENTAL | Pierre | 8/04/1781 | Rieu | CAHOURS | Louise | |
Corconac | GACHE | Jean | 04/01/1789 | DM | CHABROL | Françoise | |
St Marcel FF | GAL | François | 07/04/1778 | DM | ARNAL | Suzanne | |
StAndréValborgne | GAL | André | 20/02/1778 | DM | LAUTAL | Marie | |
StAndréValborgne | GAL | Louis | 11/02/1754 | DM | RANDON | Suzanne | |
Ribaute | GAUSSEN | Etienne | 23/04/1756 | DM | SAUSSINE | Françoise | |
Cardet (30) | GAUSSORGUES | Antoine, maçon | 21/02/1769 | Julian | ARNASSAN | Jeanne | |
Cardet (30) | GAUSSORGUES | Pierre | 10/09/1776 | Cassagne | BONNET | Catherine | |
Cardet (30) | GAUSSORGUES | Jean | 04/02/1782 | Sabatier | JAC | Marguerite | |
Cardet (30) | GAUSSORGUES | Pierre | 22/04/1762 | Julian | POUGET | Françoise, + 1/07/1775 | |
Cardet (30) | GAUSSORGUES | Anthoine (+) | ROUX | Louise (+) | |||
Cardet (30) | GAUSSORGUES | Jean, + 9/03/1777 | 16/08/1771 | Julian | TEISSIER | Madeleine | |
Tornac (30) | GAUTIER | Pierre | 6/01/1747 | Roquier | BONNAL | Marie | |
Tornac (30) | GAUTIER | Paul | 13/01/1781 | Teissier | CABANE | Marie | |
Tornac (30) | GAUTIER | Jacques | 18/02/1778 | Dumas | DUMAS | Marguerite | |
Tornac (30) | GAUTIER | Jean Pierre | 27/06/1781 | Perrot | FRIGOULIER | Jeanne | |
Tornac (30) | GAUTIER | Paul | 8/11/1784 | Perrot | LACOMBE | Madeleine | |
Tornac (30) | GAUTIER | Antoine | 12/06/1785 | Fontane | NOYER | Louise | |
Tornac (30) | GAUTIER | Paul | 18/06/1776 | Teissier | POUGET | Marie | |
Tornac (30) | GAUTIER | Jacques | 31/12/1756 | Teissier | POURQUIER | Elisabeth | |
St Marcel FF | GAVANON | Jacques | 06/06/1755 | DM | CAMPREDON | Jeanne | |
St Marcel FF | GAVANON | Louis | 30/07/1763 | DM | CARRIERE | Marie | |
Colognac | GAVANON | Jacques | 08/06/1760 | DM | DURAND | Catherine | |
Colognac | GAVANON | Jean | 16/01/1772 | DM | N. | n. | |
StAndréValborgne | GEMINARD | Etienne | 07/11/1785 | DM | ALEGRE | Jeanne | |
Tornac (30) | GENOYER | Jean Pierre | 24/12/1762 | Perrot | BOUTEILLE | Jeanne | |
Cardet (30) | GENOYER | Jean, + 18/02/1782 | 06/04/1753 | Julian | GENOYER | Suzanne | |
Corconac | GOUT | Pierre | 08/05/1792 | DM | BONIOL | Marie | |
Corconac | GOUT | Jean | 06/09/1788 | DM | DAUMET | Jeanne | |
Tornac (30) | GOUT | Denis | 6/10/1782 | Cassagne | DUCROS | Marie | |
Colognac | GOUT | Jean | 01/09/1770 | DM | EUZIERE | Jeanne | |
Tornac (30) | GOUT | François | 18/03/1776 | Teissier | SUGEAU | Louise | |
Ribaute | GRASSET | Louis | 31/07/1776 | DM | HUGUET | Isabeau | |
