Corconac | HEBRARD | Antoine | 10/09/1790 | DM | MOURGUE | Sylvie | |
Corconac | HOURS | Antoine | 20/11/1789 | DM | JEANJEAN | Suzanne | |
Cardet (30) | HUGUET | Pierre | 10/09/1787 | Julian | ARNASSAN | Jeanne | |
Cardet (30) | HUGUET | Antoine | 5/11/1746 | Julian | TEISSIER | Madeleine | |
Ribaute | JAC | Claude | 03/07/1755 | DM | BERNARD | Catherine | |
Cardet (30) | JALAGUIER | Pierre | 26/03/1787 | Sabatier | ALMERAS | Anne | |
Cardet (30) | JALAGUIER | Pierre | 01/12/1762 | Julian | ARNASSAN | Marie | |
Cardet (30) | JALAGUIER | Jean | 06/09/1757 | Julian | BADUEL | Marguerite | |
Tornac (30) | JALAGUIER | Pierre | 28/12/1755 | Rieu | CLAUZEL | Elisabeth | |
Tornac (30) | JALAGUIER | Pierre | 20/10/1779 | Bernard | FROMENTAL | Marie | |
Tornac (30) | JALAGUIER | Jean | 02/**/1781 | Bernard | PERIER | Catherine | |
Cardet (30) | JARDIN | Simon | 22/09/1783 | Cassagne | CONILHERE | Anne | |
Cardet (30) | JARDIN | Antoine | 10/02/1785 | Cassagne | PONGE | Catherine | |
St Marcel FF | JEAN | Antoine | 28/09/1770 | DM | BOUDON | Madeleine | |
Colognac | JEAN | Pierre | 04/06/1774 | DM | COUTELLE | Marguerite | |
Corconac | JEAN | Louis | 12/02/1790 | DM | PANTOUSTIER | Suzanne | |
Saumane | JEAN | Jean | 24/11/1764 | DM | PONTIER | Louise | |
Colognac | JEAN | Pierre | 15/11/1773 | DM | TEISSONIERE | Françoise | |
St Marcel FF | JEANJEAN | Louis | ../../1759 | DM | ROUEL ? | Jeanne | |
Ribaute | JONQUIERE | Jean Jacques | 22/06/1771 | DM | POURQUIER | Marie | |
Cardet (30) | JULIAN | Antoine | 3/05/1753 | Julian | BERNARD | Anne,(+) | |
Ribaute | LAFAYE | Jean | 29/09/1776 | DM | TEISSIER | Marie | |
Colognac | LAFON | Pierre | 02/02/1768 | DM | PHILIP | Isabeau | |
Colognac | LAFON | Pierre | 06/07/1767 | DM | PIERREJEAN | Marie | |
Colognac | LAFON | Jean David | 13/10/1770 | DM | ROQUE | Jeanne | |
Colognac | LAFON | Jean | 26/11/1744 | DM | SALENDRES | Jeanne | |
Colognac | LAFON | Paul David | 10/11/1781 | DM | SALENDRES | Jeanne | |
Colognac | LAFON | Pierre, vf | 27/05/1780 | DM | THERON | Jeanne | |
Tornac (30) | LAFONT | Pierre | 16/07/1774 | Rieu | NICOLAS | Suzanne | |
Colognac | LAFOUX | Jean | 20/08/1768 | DM | PUECH | Anne | |
Tornac (30) | LAGET | Antoine | 3/08/1764 | Rieu | NOGUIER | Marguerite | |
Tornac (30) | LAGET | Claude | 19/10/1786 | Sabatier | NOGUIER | Suzanne | |
Tornac (30) | LANCHE | Jean | 17/06/1787 | Perrot | LAPIERRE | Madeleine | |
Tornac (30) | LANCHE | Jean | 9/08/1766 | Campredon | LAURIOL | Isabeau | |
Ribaute | LARNAC | Antoine | 18/02/1769 | DM | SEMELY | Françoise | |
Saumane | LAUNE | Pierre | 12/03/1783 | DM | VISSAC | Jeanne | |
Tornac (30) | LAURET | Louis | 9/10/1753 | Teissier | ...BRON | Marie | |
Tornac (30) | LAURET | Louis | 30/12/1784 | Teissier | BASTIDE | Louise | |
Tornac (30) | LAURET | Pierre | 3/02/1774 | Teissier | REY | Suzanne | |
Tornac (30) | LAURET | Jean | 11/01/1744 | Julian | THEROND | Catherine | |
Tornac (30) | LAURET | Jean Pierre | 17/09/1754 | Perrot | VIGNE | Françoise | |
Ribaute | LAURIOL | Jean | 18/09/1763 | DM | MARTIN | Jeanne | |
Saumane | LAURIOL | François | 06/09/1783 | DM | MOURGUE | Louise | |
Saumane | LAURIOL | Jacques | 26/01/1788 | DM | MOURGUE | Jeanne | |
Cardet (30) | LAUZE | Anthoine, ménager | 23/07/1768 | Julian | ASTRUC | Madeleine | |
Tornac (30) | LAUZE | Thomas | 8/10/1762 | Perrot | BOUTEILLE | Elisabeth | |
Tornac (30) | LAUZE | Pierre | 17/**/1782 | Soustelle | CAHOURS | Suzanne | |
Tornac (30) | LAUZE | Isaac | 18/02/1771 | Perrot | CERET | Anne, vve A. Barbusse | |
Tornac (30) | LAUZE | Pierre | 6/10/1755 | Rieu | PONGY | Madeleine | |
Ribaute | LAUZERAN | Antoine | 25/11/1758 | DM | PUPIL | Catherine | |
St Marcel FF | LEBRE | Jean | 12/03/1776 | DM | CARRIERE | Simone | |
St Marcel FF | LEBRE | Pierre | avant 1762 | DM | P... (Privat ?) | Madeleine | |
Cardet (30) | LEONARD | Antoine | 29/01/1766 | Julian | GIBERT | Marguerite | |
St Marcel FF | LESCOT | Pierre | 03/04/1784 | DM | JEAN | Jeanne | |
Cardet (30) | LHERMET | Guillaume | 09/01/1750 | Sabatier | BOUVIER | Louise | |
Cardet (30) | LHERMET | Louis | 23/03/1773 | Niel | DOUMERGUE | Marguerite | |
Cardet (30) | LHERMET | François | 26/07/1779 | Sabatier | ESTIENNE | Elisabeth | |
Cardet (30) | LHERMET | Pierre | 19/06/1779 | Sabatier | ESTIENNE | Marguerite | |
Cardet (30) | LHERMET | Louis, + 26/10/1788 | 05/03/1773 | Delaize | SIMILY | Elisabeth | |
Saumane | LIAUTARD | Pierre | 05/12/1777 | DM | BOUDON | Marie | |
St Marcel FF | LIAUTARD | Pierre | 29/04/1761 | DM | PONTIER | Marguerite | |
Corconac | LIEUTARD | Jean Pierre | 15/08/1790 | DM | VISSAC | Jeanne | |
StAndréValborgne | LIQUIERE | François | 02/11/1784 | DM | AURES | Jeanne | |
StAndréValborgne | LIQUIERE | François | 09/03/1782 | DM | CAULET | Marie | |
StAndréValborgne | LIQUIERE | Jean | 22/04/1756 | DM | DAUDE | Jeanne | |
Tornac (30) | LONGI | Pierre | 2/07/1768 | Perrot | FRIGOULIER | Marie | |
StAndréValborgne | MAJANELLE | Jean Etie. | 09/03/1779 | DM | Guizard de Rouv | Anne Louise | |
Colognac | MARTEL | Pierre | 01/10/1768 | DM | CAVALIER | Anne | |
Colognac | MARTEL | Pierre | 22/08/1744 | DM | DURAND | Madeleine | |
Corconac | MARTIN | Jean | 27/07/1790 | DM | AIGOIN | Marie | |
St Marcel FF | MARTIN | Jean | ../07/1772 | DM | BENOIT | Isabelle | |
Cardet (30) | MARTIN | Pierre | 20/03/1785 | Julian | CAREIRON | Catherine | |
Cardet (30) | MASSIP | Pierre | 17/04/1770 | BECHARD | Françoise, +22/07/1770 | ||
Cardet (30) | MASSIP | Pierre | 17/12/1771 | Cassagne | HUGUE | Anne | |
Saumane | MAUREL | Jean | 03/02/1779 | DM | POUJOL | Jeanne | |
Tornac (30) | MAURIN | Jean | 4/09/1755 | Rieu | NICOLAS | Suzanne | |
Tornac (30) | MAURIN | Pierre | 8/02/1749 | Rieu | PUECH | Anne | |
Ribaute | MAYAUTIER | Jacques | 24/08/1782 | DM | BAUMELLE | Elisabeth | |
StAndréValborgne | MAZAURIC | David | 14/08/1784 | DM | BERTEZENE | Jeanne | |
St Marcel FF | MAZAURIC | Jean, vf | 27/04/1753 | DM | BERTEZENE | Jeanne | |
Vezenobres | MAZEL | Etienne | 01/06/1784 | DM | ALIZON | Marie | |
Cardet (30) | MICHEL | Jean | 14/10/1743 | Julian | BANCILHON | Jeanne | |
Tornac (30) | MICHEL | Jean | 11/04/1764 | Perrot | GAUTIER | Jeanne | |
Tornac (30) | MISSAREL | Louis | 5/09/1778 | Sabatier | FONTANE | Madeleine | |
Colognac | MOINIER | Antoine | 25/02/1761 | DM | FRANCOU | Marguerite | |
Colognac | MOLGE | Jean | 3/11/1781? | DM | Gervais-Cavalier | Jeanne | |
Ribaute | MOLLE | Pierre | 22/06/1775 | DM | BASTIDE | Espérance | |
Ribaute | MOLLE | Pierre | 18/02/1769 | DM | CABANE | Louise | |
Tornac (30) | MONTEIL | Charles | 28/03/1778 | Perrot | ASTRUC | Suzanne | |
Colognac | MOULIERE | Jacques | 15/01/1765 | DM | PUECH | Elisabeth | |
Colognac | MOURGUE | Jean, veuf | 06/05/1761 | DM | BAUDOIN | Suzanne | |
Corconac | MOURGUE | Pierre | 04/04/1792 | DM | FAVENTINES | Marie | |
Saumane | MOURGUE | Louis, vf1 | avant 1640 | DM | FOURNIER | Suzanne | |
Colognac | MOURGUE | Jean | 06/02/1754 | DM | MOULIERE | Jeanne | |
Saumane | MOURGUE | Louis, vf2 | 28/03/1648 | DM | REILHAN | Suzanne | |
Colognac | MOURGUE | Jean | 02/09/1783 | DM | THEROND | Suzanne | |
Colognac | MOURIER | Etienne | 16/02/1742 | DM | DESHONS | Suzanne | |
Colognac | MOURIER | Antoine | 19/04/1785 | DM | PUECH | Françoise | |
Colognac | MOURIER | Estienne | 12/08/1775 | DM | SOLIER | Angélique | |
Ribaute | MOUTET | Pierre | 14/12/1756 | DM | TUECH | Marie, dcd octobre 1760 | |
Tornac (30) | NEGRE | Louis | 4/04/1767 | Julian | OLIVIER | Jeanne | |
Tornac (30) | NICOLAS | Antoine | 1/03/1784 | Teissier | CAZALIS | Marie | |
Tornac (30) | NICOLAS | Charles | 5/05/1776 | Fontane | LAUZE | Suzanne | |
Tornac (30) | NICOLAS | Jean Jacques | 30/01/1755 | Rieu | PERIER | Marguerite | |
Tornac (30) | NOGUIER | Pierre | 11/08/1753 | BOURGUET | Marie | ||
Tornac (30) | NOGUIER | Jean Pierre | 1/12/1761 | Perrot | CERET | Louise | |
Tornac (30) | NOGUIER | Jean Pierre | 16/12/1765 | Teissier | GAUTIER | Suzanne | |
Tornac (30) | NOGUIER | Jean | 17/11/1785 | Julian | ROQUE | Marie | |
Tornac (30) | NOGUIER | Pierre | 19/02/1763 | Perrot | SERRET | Marie | |
Tornac (30) | NOGUIER | Jacques | 18/08/1753 | Julian | THOMAS | Louise | |
Tornac (30) | NOUIS | Jean Pierre | 12/09/1761 | Rieu | CABANE | Marie | |
Tornac (30) | NOUIS | Louis | 1/03/1777 | Julian | GAUTIER | Jeanne | |
Tornac (30) | NOUIS | François | 26/01/1743 | Cassagne | ROUX | Anne | |
Cardet (30) | OLIVIER | François | 22/01/1752 | Julian | ASTRUC | Isabeau, +2/10/1783 | |
Cardet (30) | OLIVIER | Pierre, Me cordonnier | 19/03/1785 | Julian | PIBAROT | Jeanne | |
Tornac (30) | PAGES | Jacques | 22/03/1764 | Perrot | ARNAUD | Marie | |
St Marcel FF | PAGES | Louis | 02/02/1785 | DM | CAMPREDON | Marie | |
Ribaute | PANSIER | Louis | 02/10/1775 | DM | POURQUIER | Catherine | |
Saumane | PANTOUSTIER | Jean | 07/03/1759 | DM | BUDET | Anne | |
Ribaute | PARAVISOL | Jean | 25/06/1756 | DM | LIEURON | Marie | |
Ribaute | PASCAL | Jean | 06/12/1765 | DM | DROUBIE | Marie | |
Tornac (30) | PAUC | Thomas | 18/08/1761 | Fontane | FERMAUD | Jeanne | |
Tornac (30) | PELISSIER | Jean | 22/04/1742 | Roquier | BLANC | Jeanne | |
Tornac (30) | PELISSIER | Pierre | 27/11/1787 | Perrot | BOURGUET | Isabeau | |
Tornac (30) | PELISSIER | Thomas | 15/08/1750 | Fontane | CARRIERE | Marie | |
Tornac (30) | PELISSIER | Jean, veuf | 3/10/1753 | Perrot | DHOMBRES | Jeanne, vve P. Pongy | |
Tornac (30) | PERIER | Moïse | 16/10/1783 | Teissier | CABANIS | Jeanne | |
Corconac | PERIER | Simon | 09/03/1789 | DM | CHAPTAL | Jeanne | |
Tornac (30) | PERIER | André | 8/10/1757 | Julian | CLAUZEL | Elisabeth | |
Tornac (30) | PERIER | Thomas | 26/12/1750 | Teissier | FIRMIN | Catherine | |
Tornac (30) | PERIER | Pierre | 30/03/1759 | Teissier | GAUTIER | Jeanne | |
Tornac (30) | PERIER | Simon, veuf | 17/06/1769 | Rieu | MISSAREL | Suzanne | |
Tornac (30) | PERIER | Jean Pierre | 26/04/1783 | Perrot | ROQUE | Louise | |
Tornac (30) | PERIER | Jean | 24/02/1761 | Perrot | ROUX | Françoise | |
Tornac (30) | PERIER | André | 19/07/1779 | Teissier | SOULIER | Marie | |
Ribaute | PERRIER | Antoine | 29/05/1756 | DM | JOURDAN | Jeanne | |
Ribaute | PERRIER | Jean | 29/03/1764 | DM | TEISSIER | Suzanne | |
Colognac | PESQUIER | Paul | 23/07/1783 | DM | VIALA | Jeanne | |
Tornac (30) | PEYRE | Jean | 21/09/1763 | Rieu | PERIER | Jeanne | |
Corconac | PHILIP | Jean Louis | 14/09/1790 | DM | SOULIER | Louise | |
Colognac | PHILIP | Jean, veuf | 11/06/1774 | DM | CLAUZEL | Elisabeth | |
Colognac | PHILIP | Jean | ../../1770 | DM | VIALA | Jeanne | |
Ribaute | PINCHINAT | David | 13/03/1789 | DM | GAUSSEN | Marie | |
Tornac (30) | PLANCHON | Louis | 3/11/1764 | Teissier | BERNARD | Marie | |
Tornac (30) | PLANCHON | Pierre | 10/12/1780 | Teissier | COUTELLE | Marguerite | |
Tornac (30) | PLANCHON | Pierre | 4/08/1753 | Julian | ROUX | Marie | |
Corconac | PLANTIER | Louis | 16/01/1791 | DM | FOURNIER | Elisabeth | |
Corconac | PLANTIER | Jean Louis | 08/10/1789 | DM | MARTIN | Marie | |
Tornac (30) | POMARET | David | 2/11/1767 | Fontane | FERMAUD | Madeleine | |
Tornac (30) | POMPAIRAC | Louis | 24/05/1777 | Perrot | CLOT | Louise | |
Saumane | PORTAL | François | 15/08/1767 | DM | CHABAL | Marie | |
Cardet (30) | POUGET | Jean, travailleur de terre | 22/01/1779 | Julian | BOURGUET | Jeanne | |
Ribaute | POUJOL | Louis | 10/10/1784 | DM | BOUVIER | Louise | |
Ribaute | POURQUIER | Antoine | 05/12/1775 | DM | ANDRE | Marie | |
Ribaute | POURQUIER | Jean | 23/11/1784 | DM | BOURGUET | Marguerite | |
St Marcel FF | POUZOL | Antoine | 05/02/1751 | DM | GAVANON | ..... | |
St Marcel FF | PRIVAT | Antoine | 13/04/1761 | DM | AURES ? | Louise ? | |
St Marcel FF | PRIVAT | Jean | 12/01/1745 | DM | DURAND | Marguerite | |
St Marcel FF | PRIVAT | Jean | n° 73 | DM | MARTIN | Marie | |
Colognac | PUECH | Antoine | 3/08/1776? | DM | DESHONS | Anne | |
Ribaute | PUECHAGUT | Louis | 08/04/1760 | DM | COURNIER | Marie | |
Tornac (30) | PUECHBOUDON | Pierre | 13/01/1779 | Bernard | DUMAS | Madeleine | |
Ribaute | PUPIL | Jacques | 10/01/1756 | DM | CADEL | Marie, dcd 2/04/1764 | |
Cardet (30) | PUPIL | Estienne | 27/10/1764 | Julian | OLIVIER | Jeanne | |
Ribaute | PUPIL | Jacques | 23/03/1782 | DM | ROQUE | Marie | |
Ribaute | PUPIL | François | 27/07/1754 | DM | SOULIER | Jeanne | |
Tornac (30) | RAINAL | Pierre | 24/11/1787 | Franc | ROUX | Jeanne | |
Tornac (30) | REBOUL | Louis | 18/06/1787 | Gaches | DONADIEU | Louise | |
Tornac (30) | REBOUL | Jean, veuf Suz. Frigoulier | 3/09/1768 | Gaches | DONADIEU | Catherine | |
Tornac (30) | REBOUL | Jean | 7/09/1754 | Perrot | FRIGOULIER | Suzanne | |
Tornac (30) | REBOUL | Jean Pierre | 22/09/1785 | Perrot | POMARET | Marie | |
Corconac | RESTOUBLE | Antoine | 23/02/1792 | DM | DUMAS | Suzanne | |
Saumane | REVOLTE | François | 11/03/1785 | DM | SALLES | Jeanne | |
Saumane | REVOLTE | Jacques | 20/11/1786 | DM | VIALA | Marianne | |
Tornac (30) | REY | Lambert | 16/12/1780 | Teissier | BOURGUET | Isabeau | |
Tornac (30) | REY | Lambert | 30/10/1753 | Teissier | PLANCHON | Isabeau | |
Tornac (30) | RIEU | David | 11/06/1776 | Fontane | MOLIERAC | Louise | |
Tornac (30) | RIEU | Moïse | 15/08/1766 | Bernard | VIGNE | Jeanne | |
Colognac | ROBERT | Antoine | 28/08/1773 | DM | POUGET | Catherine | |
Vezenobres | ROGER | Jacques | 23/12/1758 | DM | AYRAL | Marguerite | |
Tornac (30) | ROQUE | André | 28/06/1753 | Julian | BERNARD | Madeleine | |
Corconac | ROQUE | Etienne | 26/03/1789 | DM | BONIOL | Jeanne | |
Colognac | ROQUE | Jean | 23/12/1781 | DM | EUZIERE | Marguerite | |
Colognac | ROQUE | Pierre | 04/07/1774 | DM | MOINIER | Marie | |
Corconac | ROSSEL | Jean | 06/10/1789 | DM | TEULE | Marie | |
Tornac (30) | ROUSIER | Jean | 22/02/1779 | Bernard | CAVALIER | Jeanne | |
Cardet (30) | ROUSSEL | Etienne | 19/11/1767 | Julian | RUAS | Jeanne | |
St Marcel FF | ROUSSET | Jean | 05/09/1759 | DM | ANDRE | Jeanne | |
Saumane | ROUSSET | Jean | 03/04/1770 | DM | GACHE | Jeanne | |
Corconac | ROUVAIROLLE | François | 17/08/1789 | DM | FOURNIER | Suzanne | |
Colognac | ROUVEIRAC | Pierre | 18/02/1757 | DM | GUIRAUD | Suzanne | |
StAndréValborgne | ROUVERET | Louis Guiz. | 29/09/1757 | DM | BERINGUIER de | Marguerite | |
Tornac (30) | ROUVIERE | Louis | 13/10/1777 | Perrot | FRIGOULIER | Isabeau | |
Tornac (30) | ROUVIERE | Jean | 22/01/1774 | Teissier | FRIGOULIER | Marguerite | |
Tornac (30) | ROUVIERE | Pierre | 13/03/1789 | Perrot | VESSE | Louise | |
Ribaute | ROUX | Pierre | 26/06/1756 | DM | CHAPTAL | Marie, dcd avril 1760 | |
Tornac (30) | ROUX | Thomas | 23/06/1750 | Rieu | CLAUZEL | Antoinette | |
Tornac (30) | ROUX | Jean Pierre | 13/10/1751 | Julian | DUFOUR | Françoise | |
Tornac (30) | ROUX | François | 24/02/1746 | Julian | FRERE ? | Marguerite | |
Tornac (30) | ROUX | Pierre | 22/09/1767 | Teissier | GASCUEL | Marie | |
Tornac (30) | ROUX | André | 15/05/1767 | Rieu | JALAGUIER | Marie | |
Tornac (30) | ROUX | Antoine | 6/09/1777 | Perrot | LACOMBE | Marguerite | |
Tornac (30) | ROUX | Guillaume | 25/08/1769 | Julian | NOUIS | Anne | |
Ribaute | ROUX | Pierre | 08/04/1769 | DM | PRIVAT | Jeanne | |
Tornac (30) | ROUX | André | 21/01/1775 | Rieu | ROQUETTE | Marie | |
Tornac (30) | ROUX | Louis | 29/06/1763 | Rieu | ROQUETTE | Elisabeth | |
Tornac (30) | ROUX | Louis | 25/06/1763 | Rieu | ROQUETTE | Elisabeth | |
Vezenobres | ROUX | Antoine | 30/11/1780 | DM | TUECH | Marie | |
Ribaute | ROUX | Antoine | 23/11/1782 | DM | JEUNE | Jeanne | |
Cardet (30) | RUAS | Etienne | 16/08/1740 | Galière | VIGNE | Catherine, + 29/06/1788 | |
StAndréValborgne | Ruas dit Nadal | Antoine, | 28/12/1785 | DM | FRANCESON | Laurence, ve | |
StAndréValborgne | Ruas dit Nadal | Jean | 05/06/1784 | DM | VALGALIER | Isabeau | |
Cardet (30) | SABATIER | Jean, cordonnier | 17/01/1758 | Julian | MASOYER | Isabeau, +23/09/1787 | |
StAndréValborgne | SALENE | Pierre | 16/03/1783 | DM | BERBEYER | Marie | |
Saumane | SALLES | Henri | 06/01/1783 | DM | DELEUZE | Suzanne | |
Saumane | SALLES | Jean | 22/06/1787 | DM | DELEUZE | Louise | |
Corconac | SALLES | François | 13/10/1788 | DM | FONTANIER | Suzanne | |
Saumane | SALLES | François | 04/09/1762 | DM | ROUVIERE | Jeanne | |
Saumane | SALLES | Jean | 23/09/1780 | DM | SALLES | Jeanne | |
St Marcel FF | SARRAN | François | ../11/1777 | DM | MAZAURIC | Marie | |
St Marcel FF | SAUMADE | Antoine | 25/02/1773 | DM | BERTEZENE | Marie | |
Cardet (30) | SAUSSINE | Claude, + 8/12/1782 | 18/07/1742 | Sabatier | DESTIENNE | Elisabeth | |
Cardet (30) | SAUSSINE | Claude | 28/08/1775 | Sabatier | JALABERT | Louise | |
Ribaute | SAVIN | Jean Pierre | 07/01/1790 | DM | MAURAN | Catherine | |
Ribaute | SEMELY | Jacques | 30/12/1770 | DM | VIALA | Suzanne | |
Tornac (30) | SILHOL | Abram | 18/09/1769 | Fontane | CLAUZEL | Marie | |
Tornac (30) | SILHOL | Claude | 23/12/1757 | Bernard | FRIGOULIER | Louise | |
Vezenobres | SOLEYROL | Jean Pierre | 19/01/1788 | DM | LAPORTE | Antoinette | |
Corconac | SOLIER | Jacques | 22/02/1790 | DM | GUY | Françoise | |
Corconac | SOLIER | Jacques | 01/05/1790 | DM | MARTIN | Louise | |
Ribaute | SOULIER | Antoine | 20/08/1780 | DM | AIGOIN | Marie | |
Saumane | SOULIER | François | 05/04/1783 | DM | ILLAIRE | Claudine | |
Ribaute | SOULIER | Etienne | 04/08/1781 | DM | MICHEL | Antoinette | |
Colognac | SOULIER | Pierre | 12/05/1750 | DM | SALLES | Marguerite | |
Tornac (30) | SUJAU (Sujol ?) | Paul | 29/06/1776 | Bernard | DUFOUR | Marie | |
Tornac (30) | SUJAU (Sujol ?) | Jacques | 16/02/1775 | Rieu | OLIVIER | Jeanne | |
Tornac (30) | SUJOL | Jean Pierre | 13/09/1749 | ? | DESHOURS | Marguerite | |
St Marcel FF | TEISSIER | Antoine | ../../1786 | DM | CHABAL | Louise | |
Cardet (30) | TEISSIER | Jean | 30/08/1785 | Julian | CHAULIAC | Françoise | |
Cardet (30) | TEISSIER | Guillaume, travailleur de terre | 24/04/1755 | Julian | GAUSSORGUES | Marie | |
Cardet (30) | TEISSIER | Jacques, avocat | Montpellier | ISNARD | Victoire | ||
St Marcel FF | TEISSIER | Pierre | 18/04/1748 | DM | MAZAURIC | Suzanne | |
Cardet (30) | TEISSIER | Pierre, + 4/06/1781 | 23/12/1771 | Julian | MELLAREDE | Marguerite | |
Tornac (30) | TEISSIER | Jean | < 1742 | ? | NEGRE | Jeanne | |
Tornac (30) | TEISSIER | Jean | 20/11/1781 | Sabatier | NOGUIER | Madeleine | |
Colognac | TEISSONNIERE | Jean | 14/03/1786 | DM | BARRAFORT | Marie | |
Colognac | TEISSONNIERE | Antoine | 04/05/1756 | DM | DUMAS | Anne | |
Corconac | TEULE | François | 02/10/1788 | DM | FOURNIER | Jeanne | |
St Marcel FF | TEULON | Jean | 18/09/1756 | DM | BERTEZENE | Suzanne | |
St Marcel FF | TEULON | Antoine | 11/10/1754 | DM | GRAS | Jeanne | |
Colognac | THEROND | Jacques | 07/01/1752 | DM | BAUDOIN | Jeanne | |
Colognac | THEROND | Jean | 14/07/1762 | DM | BAUDOIN | Jeanne, vve | |
Colognac | THEROND | Antoine | 09/08/1766 | DM | FAVENTINES | Suzanne | |
Colognac | THEROND | Louis | 21/08/1783 | DM | VIDAL | Marie | |
Tornac (30) | THOMAS | Jean | 8/04/1785 | Fontane | COULOMB | Angélique | |
Tornac (30) | TOURNAIRE | Pierre | 13/08/1746 | Julian | BADUEL | Suzanne | |
Tornac (30) | TOURNAIRE | Antoine | 27/09/1749 | Rieu | LAUSSET | Marie | |
Tornac (30) | TOURNAIRE | Pierre | 2/02/1782 | Rieu | ROUX | Marie | |
Ribaute | TUECH | Pierre | 22/04/1760 | DM | GARNIER | Catherine, dcd 9/12/1788 | |
Colognac | VALMALE | David | 29/03/1774 | DM | DESHONS | Marie | |
Colognac | VALMALE | Jean | 06/01/1770 | DM | FALGAIROLLE | Louise | |
Corconac | VAQUIER | Paul | 13/03/1790 | DM | DELEUZE | Madeleine | |
St Marcel FF | VERDIER | Jacques | 12/10/1760 | DM | DESHONS | Catherine | |
St Marcel FF | VERDIER | Pierre | 28/01/1767 | DM | LIAUTARD | Isabeau | |
Colognac | VERDIER | David | 23/02/1743 | DM | MASSABIAU | Suzanne | |
Colognac | VIALA | Antoine | 11/08/1783 | DM | AIGOIN | Elisabeth | |
Colognac | VIALA | Jean | 11/02/1777 | DM | AIGOIN | Marguerite | |
Colognac | VIALA | Antoine | 17/04/1786 | DM | BARRAFORT | Suzanne | |
Colognac | VIALA | Estienne | 15/02/1772 | DM | BERTEZENE | Elisabeth | |
Colognac | VIALA | David | 03/11/1766 | DM | DESHONS | Louise | |
Colognac | VIALA | Etienne | 26/11/1765 | DM | DUCROS | Anne | |
Colognac | VIALA | Jean | 10/09/1768 | DM | DUCROS | Marie | |
Colognac | VIALA | Antoine | 27/02/1782 | DM | GAVANON | Louise | |
Colognac | VIALA | Antoine | ../../1760 | DM | GAVANON | Jeanne | |
Colognac | VIALA | Paul | 01/09/1769 | DM | HEBRARD | Madeleine | |
Corconac | VIALA | François | 15/10/1788 | DM | PORTAL | Marie | |
Colognac | VIALA | Jean, veuf | 22/04/1780 | DM | PUECH | Jeanne | |
Colognac | VIALA | Paul | 28/03/1778 | DM | PUECH | Madeleine | |
Colognac | VIDAL | François | 29/08/1758 | DM | DUMAS | Marguerite | |
Tornac (30) | VIGNE | André | 13/07/1771 | Perrot | BERNARD | Marie | |
Tornac (30) | VIGNE | Pierre | 16/09/1768 | Sabatier | FLAVARD | Suzanne |
Retour "Déclarations"